| AR41.10-P-0200-03DA | Zentrierhülse einpressen |
| Nummer | Benennung | Typ 129.058/061/063 | Typ 129.059/064 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE41.10-P-1001-02A | Einpreßmaß "a" von der Stirnseite Zentrierhülse zum Gelenkflansch |
vordere Gelenkwelle | mm | 25,7 | 26,8 |
| hintere Gelenkwelle | mm | 25,7 | 26,8 | ||
| Bild siehe | AR41.10-P-0200-03DA | AR41.10-P-0200-03DA | |||
| Nummer | Benennung | Typ 129.060 mit mech. Getriebe | Typ 129.060 mit autom. Getriebe, Code 420 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE41.10-P-1001-02A | Einpreßmaß "a" von der Stirnseite Zentrierhülse zum Gelenkflansch |
vordere Gelenkwelle | mm | 24,9 | 25,7 |
| hintere Gelenkwelle | mm | 24,9 | 25,7 | ||
| Bild siehe | AR41.10-P-0200-03DA | AR41.10-P-0200-03DA | |||
| Nummer | Benennung | Typ 129.066/076 | Typ 129.067 mit autom. 4-Gang Getriebe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE41.10-P-1001-02A | Einpreßmaß "a" von der Stirnseite Zentrierhülse zum Gelenkflansch |
vordere Gelenkwelle | mm | 22,4 | 22,4 |
| hintere Gelenkwelle | mm | 25,9 | 25,9 | ||
| Bild siehe | AR41.10-P-0200-03DA | AR41.10-P-0200-03DA | |||
| Nummer | Benennung | Typ 129.067 mit autom. 5-Gang Getriebe | Typ 129.068 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE41.10-P-1001-02A | Einpreßmaß "a" von der Stirnseite Zentrierhülse zum Gelenkflansch |
vordere Gelenkwelle | mm | 24,8 | 24,8 |
| hintere Gelenkwelle | mm | 28,3 | 28,3 | ||
| Bild siehe | AR41.10-P-0200-03DA | AR41.10-P-0200-03DA | |||
| Nummer | Benennung | Typ 140.028/03 mit mech. Getriebe oder autom. 4-Gang Getriebe | Typ 140.04/ 050/051/063/ 070 mit autom. 4-Gang Getriebe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE41.10-P-1001-02B | Einpreßmaß "a" von der Stirnseite Zentrierhülse zum Gelenkflansch | vordere Gelenkwelle | mm | 25,7 | 22,4 |
| hintere Gelenkwelle | mm | 25,7 | 25,9 | ||
| Bild siehe | AR41.10-P-0200-03DA | AR41.10-P-0200-03DA | |||
| Nummer | Benennung | Typ 140.134 | Typ 140.135 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE41.10-P-1001-02B | Einpreßmaß "a" von der Stirnseite Zentrierhülse zum Gelenkflansch | vordere Gelenkwelle | mm | 22,4 | 28,3 |
| hintere Gelenkwelle | mm | 33,8 | 36,3 | ||
| Bild siehe | AR41.10-P-0200-03DA | AR41.10-P-0200-03DA | |||
| Nummer | Benennung | Typ 140.04/ 050/051/063/ 070 mit autom. 5-Gang Getriebe |
Typ 140.028/03 mit autom. 5-Gang Getriebe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE41.10-P-1001-02B | Einpreßmaß "a" von der Stirnseite Zentrierhülse zum Gelenkflansch | vordere Gelenkwelle | mm | 24,8 | 30,9 |
| hintere Gelenkwelle | mm | 36,3 | 25,7 | ||
| Bild siehe | AR41.10-P-0200-03DA | AR41.10-P-0200-03DA | |||
| Nummer | Benennung | Typ 140.056/057/076 | ||
|---|---|---|---|---|
| BE41.10-P-1001-02B | Einpreßmaß "a" von der Stirnseite Zentrierhülse zum Gelenkflansch | vordere Gelenkwelle | mm | 22,4 |
| hintere Gelenkwelle | mm | 25,9 | ||
| Bild siehe | AR41.10-P-0200-03DA | |||
Neue Zentrierhülse mit einem geeigneten Dorn einpressen.
Einpreßmaß "a" von der Stirnseite der Zentrierhülse zum Flansch beachten.
Je nach Ausführung der Gelenkscheiben-Dicke kann ggf. das angegebene Einpreßmaß "a" abweichen. Dann ist das vor dem Ausbau gemessene Maß zu berücksichtigen. |
![]() |
![]() | ||
| P41.10-0017-01 | P41.10-0211-01 |